中升汽车_中升汽车安全统筹_河北服务保险怎么样

Mark wiens

发布时间:2024-06-09

该榜以汽车经销商集团营收规模为排名保准,不仅展示了中国汽车流通行业的发展成果,也通过对标分析提升了经销商集团的综合竞争力和行业知名度。

中升汽车_中升汽车安全统筹_河北服务保险怎么样

 

(财见2022年7月14日讯)7月14日,2022中国汽车经销商发展论坛开幕,大会上“2022中国汽车经销商集团百强排行榜”正式发布榜单显示,中升集团控股有限公司、广汇汽车服务集团股份公司及利星行汽车分列前三位。

该榜以汽车经销商集团营收规模为排名保准,不仅展示了中国汽车流通行业的发展成果,也通过对标分析提升了经销商集团的综合竞争力和行业知名度2022中国汽车经销商集团百强排行榜:排名 公司名称 营业总收入 (亿元) 。

1 中升集团控股有限公司 1,751.032 广汇汽车服务集团股份公司 1,584.373 利星行汽车 986.964 永达集团 862.055 恒信汽车集团股份有限公司 802.146 物产中大元通汽车有限公司 513.72

7 大昌行汽车控股有限公司 486.368 江苏万帮金之星车业投资集团有限公司 463.139 上海汽车工业销售有限公司 450.1810 国机汽车股份有限公司 439.4511 北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司 430.41

12 北京运通国融投资集团有限公司 411.1913 贵州通源集团 390.2914 吉林省长久实业集团有限公司 368.8515 广物汽贸股份有限公司 355.1416 深圳市东风南方实业集团有限公司 292.12

17 庞大汽贸集团股份有限公司 286.3318 浙江宝利德股份有限公司 259.3119 利泰集团有限公司 253.28 146,657 20 广汽商贸有限公司 252.8921 中国美东汽车控股有限公司 235.77

22 四川华星汽车集团有限公司 226.1423 山东远通汽车贸易集团有限公司 218.6624 河南威佳汽车贸易集团有限公司 191.6925 润华集团股份有限公司 190.8926 北京惠通陆华汽车销售有限公司 190.58

27 森那美汽车实业有限公司 182.3728 中国和谐汽车控股有限公司 179.8129 北京奥吉通投资(集团)有限公司 171.7330 湖南永通集团有限公司 171.6231 上海览海汽车发展有限公司 158.31

32 欧龙汽车贸易集团有限公司 156.0133 万友汽车投资有限公司 138.5534 湖南兰天集团有限公司 138.0235 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 137.0936 远方汽车贸易集团有限公司 128.05

37 浙江广成汽车集团有限公司 127.2538 新丰泰集团控股有限公司 122.0039 天津捷通达汽车投资集团有限公司 120.4640 山东顺骋汽车集团有限公司 120.1041 厦门建发汽车有限公司 119.89

42 河南博行汽车集团有限公司 115.9443 临沂易通汽贸有限公司 114.3644 绿地汽车服务(集团)有限公司 113.4445 力天集团有限公司 112.5446 山东广潍集团有限公司 105.60

47 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 105.5148 华宏汽车集团有限公司 103.0149 保定轩宇俊鹏汽车销售服务有限公司 101.8650 北京百得利汽车进出口集团有限公司 101.8351 中国车辆进出口有限公司 98.75

52 宁波轿辰集团股份有限公司 98.2253 广东合诚集团有限公司 91.3254 深圳市佳鸿集团控股有限公司 89.4355 厦门信达国贸汽车集团股份有限公司 89.2956 蓝池集团有限公司 88.40

57 上海申华晨宝汽车有限公司 86.6258 北京嘉华基业投资有限公司 86.0659 沈阳大众企业集团有限公司 84.6760 和通汽车投资有限公司 83.5761 山西大昌汽车集团有限公司 83.00

62 金阳光汽车集团有限公司 81.2763 湖南力天汽车集团有限公司 79.4064 兰州金岛汽车集团 79.3565 湖南九城投资集团有限公司 78.6066 广东时利和汽车实业集团有限公司 78.53

67 重庆百事达汽车有限公司 77.1868 广西玉柴物流集团有限公司 75.0669 武汉建银华盛集团股份有限公司 74.6970 江苏明都汽车集团有限公司 74.2571 广州南菱汽车股份有限公司 73.23

72 重庆商社汽车贸易有限公司 70.3473 安徽亚夏实业股份有限公司 68.1874 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 67.8075 河南合众汇金实业有限公司(集团) 67.67 35,784 76 业乔投资(集团)有限公司 64.80

77 广东新协力集团有限公司 63.9178 江苏伟杰投资实业集团有限公司 63.2579 广东庆丰汽车集团有限公司 61.5180 锦鸿汽车集团有限公司 61.3681 东安控股集团有限公司 60.70

82 红旭集团股份公司 60.5683 泉州华奥汽车销售集团 60.4884 江苏天泓汽车集团有限公司 59.9485 广东有道汽车集团股份有限公司 56.5686 成都三和企业集团有限公司 55.56

87 常州外事旅游汽车集团有限公司 54.7088 河北诚实实业集团有限公司 54.6389 苏州华成集团有限公司 53.5990 宏信悦友股份有限公司 52.8491 五洲汽车商贸集团有限公司 52.37

92 山东大友集团有限公司 51.2993 陕西省汽车贸易公司 51.15 44,292 94 河北省国和投资集团有限公司 49.42 34,597 95 吉林省华阳集团有限公司 48.4096 国北汽车控股有限公司 46.16

97 耀骅汽车管理服务(深圳)有限公司 46.1598 江苏海鹏投资集团有限公司 45.74 99 河南宏冠达实业集团有限公司 45.46100 四川新东信企业管理有限公司 45.08

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186